岡山県内の新型コロナ感染者一覧
下記の情報は岡山県/山陽新聞/地元テレビ局の情報で、なるべく早急に更新しています。
極論すれば「県外・海外への移動は感染リスクが上昇します。また県内でも市中感染が起きています。どの地域でお住まいでもマスク・手洗いは必須です。その理由は無症状の陽性者=風邪の症状もない元気な陽性者もいるからです」
この記事の数値データ以外は「素人の管理人の意見」です。
誹謗中傷はダメです。あくまでも「自分が感染しないためにはどういう行動をしたら良いのか?」を考える資料としてご覧ください。
また当管理人は、別サイト「岡山県市町村別の新型コロナ感染者数一覧」を開設し、この記事を基に市町村別の感染者数、クラスター数をグラフ化し(視覚化)ています。

※データに間違いがありましたらご容赦下さい。気づいた時点で修正しています。
※岡山県外の親族の帰省や訪問について
体調の悪い場合は日程の変更など「両者で感染リスクを下げるご検討」を強くオススメします。とくに「味覚嗅覚異常」がある場合は要注意です。
発生順(同一人物の再陽性はそのまま) / 確認日 / 性別 / 居住地 / 行動履歴(職業、旅行、仕事)または備考
*統計上、不要と判断した情報は適宜、削除しています。
48567-48573, 3/1, 赤磐市, 7名
48574-48577, 3/1, 浅口市, 4名
48578-48582, 3/1, 井原市, 5名
48583-48587, 3/1, 笠岡市, 5名
48588-48589, 3/1, 吉備中央町, 2名
48590, 3/1, 久米南町
48591-48600, 3/1, 里庄町, 10名
48601-48618, 3/1, 瀬戸内市, 18名
48619-48633, 3/1, 総社市, 15名
48634-48637, 3/1, 玉野市, 4名
48638-48662, 3/1, 津山市, 25名
48663, 3/1, 奈義町
48664, 3/1, 新見市
48665-48670, 3/1, 早島町, 6名
48671-48673, 3/1, 備前市, 3名
48674-48694, 3/1, 真庭市, 21名
48695-48698, 3/1, 美咲町, 4名
48699-48708, 3/1, 美作市, 10名
48709, 3/1, 矢掛町
48710-48719, 3/1, 和気町, 10名
48720, 3/1, 県外
48721-48831, 3/1, 倉敷市, 111名
48832-49142, 3/1, 岡山市, 311名
【岡山県No.395】和気町の会社で5人、同町で2例目のクラスター
【岡山県No.396】和気町の学校で6人、同町で3例目のクラスター
【岡山県No.397】倉敷市の高齢者福祉施設で6人、同市で117例目のクラスター
【岡山県No.398】倉敷市の高齢者福祉施設で17人、同市で118例目のクラスター
【岡山県No.399】岡山市の大学で44人、同市で148例目のクラスター
49143-49148, 3/2, 赤磐市, 6名
49149-49159, 3/2, 浅口市, 11名
49160-49174, 3/2, 井原市, 15名
49175-49176, 3/2, 鏡野町, 2名
49177-49186, 3/2, 笠岡市, 10名
49187-49189, 3/2, 吉備中央町, 3名
49190-49211, 3/2, 里庄町, 22名
49212-49232, 3/2, 瀬戸内市, 21名
49233-49259, 3/2, 総社市, 27名
49260-49262, 3/2, 高梁市, 3名
49263-49276, 3/2, 玉野市, 14名
49277-49313, 3/2, 津山市, 37名
49314, 3/2, 新見市
49315, 3/2, 西粟倉村
49316-49320, 3/2, 早島町, 5名
49321-49328, 3/2, 備前市, 8名
49329-49343, 3/2, 真庭市, 15名
49344-49347, 3/2, 美咲町, 4名
49348-49354, 3/2, 美作市, 7名
49355-49356, 3/2, 矢掛町, 2名
49357-49367, 3/2, 和気町, 11名
49368-49370, 3/2, 県外, 3名
49371-49571, 3/2, 倉敷市, 201名
49372-49573, 3/2, 県外, 2名
49574-49966, 3/2, 岡山市, 393名
【岡山県No.400】真庭市の保育施設で7人、同市で10例目のクラスター
【岡山県No.401】津山市の医療機関で19人、同市で36例目のクラスター
【岡山県No.402】倉敷市の会社で7人、同市で119例目のクラスター
49967-49969, 3/3, 赤磐市, 3名
49970-49977, 3/3, 浅口市, 8名
49978-49982, 3/3, 井原市, 5名
49983-49990, 3/3, 笠岡市, 8名
49991-49998, 3/3, 吉備中央町, 8名
49999-50001, 3/3, 久米南町, 3名
50002-50013, 3/3, 里庄町, 12名
50014-50018, 3/3, 勝央町, 5名
50019-50026, 3/3, 瀬戸内市, 8名
50027-50045, 3/3, 総社市, 19名
50046-50053, 3/3, 玉野市, 8名
50054-50105, 3/3, 津山市, 52名
50106, 3/3, 奈義町
50107, 3/3, 新見市
50108-50116, 3/3, 早島町, 9名
50117-50125, 3/3, 備前市, 9名
50126-50131, 3/3, 真庭市, 6名
50132-50133, 3/3, 美咲町, 2名
50134-50136, 3/3, 美作市, 3名
50137, 3/3, 矢掛町
50138-50139, 3/3, 和気町, 2名
50140-50308, 3/3, 倉敷市, 169名
50309-50310, 3/3, 県外, 2名
50311-50591, 3/3, 岡山市, 281名
【岡山県No.403】早島町の高齢者施設で9人、同町で2例目のクラスター
【岡山県No.404】津山市の学校で7人、同市で37例目のクラスター
【岡山県No.405】倉敷市の高齢者福祉施設で6人、同市で120例目のクラスター
【岡山県No.406】岡山市の小学校で9人、同市で149例目のクラスター
50592-50594, 3/4, 赤磐市, 3名
50595-50598, 3/4, 浅口市, 4名
50599-50601, 3/4, 井原市, 3名
50602-50606, 3/4, 笠岡市, 5名
50607, 3/4, 久米南町
50608-50618, 3/4, 里庄町, 11名
50619-50620, 3/4, 勝央町, 2名
50621-50630, 3/4, 瀬戸内市, 10名
50631-50649, 3/4, 総社市, 19名
50650-50660, 3/4, 玉野市, 11名
50661-50691, 3/4, 津山市, 31名
50692-50698, 3/4, 早島町, 7名
50699-50710, 3/4, 備前市, 12名
50711-50722, 3/4, 真庭市, 12名
50723-50726, 3/4, 美咲町, 4名
50727-50730, 3/4, 美作市, 4名
50731-50735, 3/4, 和気町, 5名
50736-50873, 3/4, 倉敷市, 128名
50874-50875, 3/4, 県外, 2名
50876, 3/4, 非公表
50877-51094, 3/4, 岡山市, 218名
【岡山県No.407】玉野市の407官公庁で6人、同市で8例目のクラスター
【岡山県No.408】倉敷市の121会社で6人、同市で121例目のクラスター
【岡山県No.409】岡山市の官公庁で7人、同市で150例目のクラスター
51095-51104, 3/5, 赤磐市, 10名
51105-51107, 3/5, 浅口市, 3名
51108-51114, 3/5, 井原市, 7名
51115-51128, 3/5, 笠岡市, 14名
51129-51137, 3/5, 里庄町, 9名
51138-51139, 3/5, 勝央町, 2名
51140-51155, 3/5, 瀬戸内市, 16名
51156-51167, 3/5, 総社市, 12名
51168, 3/5, 高梁市
51169-51180, 3/5, 玉野市, 12名
51181-51200, 3/5, 津山市, 20名
51201-51204, 3/5, 早島町, 4名
51205-51212, 3/5, 備前市, 8名
51213-51226, 3/5, 真庭市, 14名
51227-51231, 3/5, 美咲町, 5名
51232-51235, 3/5, 美作市, 4名
51236-51238, 3/5, 和気町, 3名
51239-51240, 3/5, 県外, 2名
51241-51411, 3/5, 倉敷市, 171名
51412, 3/5, 県外
51413-51691, 3/5, 岡山市, 279名
【岡山県No.410】笠岡市の学校で5人、同市で6例目のクラスター
51692-51700, 3/6, 赤磐市, 9名
51701-51704, 3/6, 浅口市, 4名
51705-51709, 3/6, 井原市, 5名
51710-51716, 3/6, 笠岡市, 7名
51717-51729, 3/6, 里庄町, 13名
51730, 3/6, 勝央町
51731-51733, 3/6, 瀬戸内市, 3名
51734-51745, 3/6, 総社市, 12名
51746-51747, 3/6, 高梁市, 2名
51748-51766, 3/6, 玉野市, 19名
51767-51797, 3/6, 津山市, 31名
51798, 3/6, 奈義町
51799, 3/6, 新見市
51800-51802, 3/6, 早島町, 3名
51803-51809, 3/6, 備前市, 7名
51810-51823, 3/6, 真庭市, 14名
51824-51834, 3/6, 美咲町, 11名
51835-51840, 3/6, 美作市, 6名
51841-51842, 3/6, 矢掛町, 2名
51843-51845, 3/6, 和気町, 3名
51846, 3/6, 県外
51847-51965, 3/6, 倉敷市, 119名
51966, 3/6, 県外
51967-52176, 3/6, 岡山市, 210名
【岡山県No.411】津山市の学校で11人、同市で38例目のクラスター
【岡山県No.412】玉野市の医療機関で5人、同市で9例目のクラスター
【岡山県No.413】美作市の高齢者施設で6人、同市で6例目のクラスター
【岡山県No.414】美咲町の学校で8人、同町で3例目のクラスター
【岡山県No.415】倉敷市の児童福祉施設で6人、同市で122例目のクラスター
【岡山県No.416】岡山市の児童養護施設で6人、同市で151例目のクラスター
【岡山県No.417】岡山市の通所介護施設で6人、同市で152例目のクラスター
52177-52187, 3/7, 赤磐市, 11名
52188-52189, 3/7, 浅口市, 2名
52190-52195, 3/7, 井原市, 6名
52196-52201, 3/7, 笠岡市, 6名
52202-52203, 3/7, 吉備中央町, 2名
52204-52207, 3/7, 里庄町, 4名
52208-52214, 3/7, 瀬戸内市, 7名
52215-52229, 3/7, 総社市, 15名
52230-52231, 3/7, 高梁市, 2名
52232-52235, 3/7, 玉野市, 4名
52236-52253, 3/7, 津山市, 18名
52254-52258, 3/7, 備前市, 5名
52259-52265, 3/7, 真庭市, 7名
52266, 3/7, 美咲町
52267, 3/7, 美作市
52268, 3/7, 和気町
52269, 3/7, 県外
52270-52383, 3/7, 倉敷市, 114名
52384-52542, 3/7, 岡山市, 159名
【岡山県No.418】久米南町の学校で9人、同町で1例目のクラスター
【岡山県No.419】総社市の保育施設で5人、同市で13例目のクラスター
【岡山県No.420】津山市の学校で6人、同市で39例目のクラスター
【岡山県No.421】倉敷市の児童福祉施設で6人、同市で123例目のクラスター
【岡山県No.422】倉敷市の高齢者福祉施設で6人、同市で124例目のクラスター
【岡山県No.423】岡山市の高齢者入所施設で5人、同市で153例目のクラスター
52543-52552, 3/8, 赤磐市, 10名
52553-52555, 3/8, 浅口市, 3名
52556-52559, 3/8, 井原市, 4名
52560-52567, 3/8, 笠岡市, 8名
52568-52569, 3/8, 吉備中央町, 2名
52570-52572, 3/8, 里庄町, 3名
52573-52577, 3/8, 瀬戸内市, 5名
52578-52590, 3/8, 総社市, 13名
52591-52595, 3/8, 高梁市, 5名
52596-52606, 3/8, 玉野市, 11名
52607-52631, 3/8, 津山市, 25名
52632, 3/8, 奈義町
52633-52634, 3/8, 早島町, 2名
52635-52639, 3/8, 備前市, 5名
52640-52645, 3/8, 真庭市, 6名
52646-52647, 3/8, 美咲町, 2名
52648-52651, 3/8, 美作市, 4名
52652-52659, 3/8, 矢掛町, 8名
52660-52661, 3/8, 県外, 2名
52662-52785, 3/8, 倉敷市, 124名
52786-52787, 3/8, 県外, 2名
52788-52960, 3/8, 岡山市, 173名
52961-52985, 3/9, 赤磐市, 25名
52986, 3/9, 浅口市
52987-52998, 3/9, 井原市, 12名
52999-53011, 3/9, 笠岡市, 13名
53012, 3/9, 吉備中央町
53013-53014, 3/9, 久米南町, 2名
53015-53018, 3/9, 里庄町, 4名
53019, 3/9, 新庄村
53020-53025, 3/9, 瀬戸内市, 6名
53026-53042, 3/9, 総社市, 17名
53043-53067, 3/9, 玉野市, 25名
53068-53096, 3/9, 津山市, 29名
53097-53099, 3/9, 奈義町, 3名
53100, 3/9, 新見市
53101-53103, 3/9, 早島町, 3名
53104-53116, 3/9, 備前市, 13名
53117-53121, 3/9, 真庭市, 5名
53122-53128, 3/9, 美咲町, 7名
53129-53133, 3/9, 美作市, 5名
53134-53139, 3/9, 和気町, 6名
53140, 3/9, 県外
53141-53348, 3/9, 倉敷市, 208名
53349, 3/9, 県外
53350-53642, 3/9, 岡山市, 293名
【岡山県No.424】赤磐市の高齢者施設で6人、同市で5例目のクラスター
【岡山県No.425】津山市の会社で5人、同市で40例目のクラスター
【岡山県No.426】倉敷市の医療機関で8人、同市で125例目のクラスター
【岡山県No.427】岡山市の小学校で23人、同市で154例目のクラスター
【岡山県No.428】岡山市の小学校で9人、同市で155例目のクラスター
53643-53669, 3/10, 赤磐市, 27名
53670-53671, 3/10, 浅口市, 2名
53672-53678, 3/10, 井原市, 7名
53679, 3/10, 鏡野町
53680-53690, 3/10, 笠岡市, 11名
53691-53694, 3/10, 吉備中央町, 4名
53695-53696, 3/10, 里庄町, 2名
53697-53700, 3/10, 瀬戸内市, 4名
53701-53738, 3/10, 総社市, 38名
53739, 3/10, 高梁市
53740-53752, 3/10, 玉野市, 13名
53753-53784, 3/10, 津山市, 32名
53785-53786, 3/10, 早島町, 2名
53787-53794, 3/10, 備前市, 8名
53795-53798, 3/10, 真庭市, 4名
53799-53804, 3/10, 美咲町, 6名
53805-53812, 3/10, 美作市, 8名
53813-53819, 3/10, 矢掛町, 7名
53820, 3/10, 和気町
53821-53958, 3/10, 倉敷市, 138名
53959-53960, 3/10, 県外, 2名
53961-54198, 3/10, 岡山市, 238名
【岡山県No.429】津山市の学校で7人、同市で41例目のクラスター
【岡山県No.430】津山市の高齢者施設で5人、同市で42例目のクラスター
【岡山県No.431】笠岡市の知人間の会食で5人、同市で7例目のクラスター
54199-54215, 3/11, 赤磐市, 17名
54216-54217, 3/11, 浅口市, 2名
54218-54229, 3/11, 井原市, 12名
54230, 3/11, 鏡野町
54231-54237, 3/11, 笠岡市, 7名
54238-54241, 3/11, 吉備中央町, 4名
54242-54243, 3/11, 久米南町, 2名
54244-54246, 3/11, 里庄町, 3名
54247, 3/11, 勝央町
54248, 3/11, 瀬戸内市
54249-54257, 3/11, 総社市, 9名
54258-54259, 3/11, 高梁市, 2名
54260-54278, 3/11, 玉野市, 19名
54279-54296, 3/11, 津山市, 18名
54297, 3/11, 新見市
54298, 3/11, 早島町
54299-54311, 3/11, 備前市, 13名
54312-54324, 3/11, 真庭市, 13名
54325-54329, 3/11, 美咲町, 5名
54330-54344, 3/11, 美作市, 15名
54345, 3/11, 矢掛町
54346-54350, 3/11, 和気町, 5名
54351-54469, 3/11, 倉敷市, 119名
54470-54704, 3/11, 岡山市, 235名
【岡山県No.432】井原市の医療機関で10人、同市で8例目のクラスター
54705-54722, 3/12, 赤磐市, 18名
54723-54727, 3/12, 井原市, 5名
54728-54739, 3/12, 笠岡市, 12名
54740, 3/12, 吉備中央町
54741-54743, 3/12, 久米南町, 3名
54744, 3/12, 里庄町
54745, 3/12, 勝央町
54746-54747, 3/12, 瀬戸内市, 2名
54748-54762, 3/12, 総社市, 15名
54763-54764, 3/12, 高梁市, 2名
54765-54781, 3/12, 玉野市, 17名
54782-54804, 3/12, 津山市, 23名
54805, 3/12, 奈義町
54806-54808, 3/12, 早島町, 3名
54809-54821, 3/12, 備前市, 13名
54822-54830, 3/12, 真庭市, 9名
54831-54834, 3/12, 美咲町, 4名
54835-54844, 3/12, 美作市, 10名
54845, 3/12, 矢掛町
54846, 3/12, 和気町
54847-54986, 3/12, 倉敷市, 140名
54987, 3/12, 県外
54988-55242, 3/12, 岡山市, 255名
【岡山県No.433】真庭市の学校で10人、同市で11例目のクラスター
【岡山県No.434】岡山市の高齢者入所施設で8人、同市で156例目のクラスター
【岡山県No.435】岡山市の高齢者入所施設で7人、同市で157例目のクラスター
55243-55259, 3/13, 赤磐市, 17名
55260-55262, 3/13, 浅口市, 3名
55263-55265, 3/13, 井原市, 3名
55266, 3/13, 鏡野町
55267-55272, 3/13, 笠岡市, 6名
55273, 3/13, 吉備中央町
55274-55277, 3/13, 瀬戸内市, 4名
55278-55297, 3/13, 総社市, 20名
55298-55304, 3/13, 玉野市, 7名
55305-55328, 3/13, 津山市, 24名
55329-55340, 3/13, 備前市, 12名
55341-55347, 3/13, 真庭市, 7名
55348-55350, 3/13, 美咲町, 3名
55351-55360, 3/13, 美作市, 10名
55361, 3/13, 矢掛町
55362-55366, 3/13, 和気町, 5名
55367-55488, 3/13, 倉敷市, 122名
55489-55491, 3/13, 県外3名
55492-55699, 3/13, 岡山市, 208名
【岡山県No.436】岡山市の会社で11人、同市で158例目のクラスター
【岡山県No.437】岡山市の医療機関で6人、同市で159例目のクラスター
55700-55703, 3/14, 赤磐市, 4名
55704, 3/14, 浅口市
55705-55713, 3/14, 井原市, 9名
55714, 3/14, 鏡野町
55715-55719, 3/14, 笠岡市, 5名
55720-55722, 3/14, 吉備中央町, 3名
55723, 3/14, 久米南町
55724, 3/14, 里庄町
55725-55726, 3/14, 瀬戸内市, 2名
55727-55732, 3/14, 総社市, 6名
55733-55734, 3/14, 高梁市, 2名
55735-55742, 3/14, 玉野市, 8名
55743-55754, 3/14, 津山市, 12名
55755, 3/14, 新見市
55756-55764, 3/14, 備前市, 9名
55765-55766, 3/14, 真庭市, 2名
55767-55769, 3/14, 美咲町, 3名
55770-55772, 3/14, 美作市, 3名
55773, 3/14, 和気町
55774-55846, 3/14, 倉敷市, 73名
55847, 3/14, 県外
55848-55988, 3/14, 岡山市, 141名
【岡山県No.438】岡山市の高齢者入所施設で7人、同市で160例目のクラスター
55989-55996, 3/15, 赤磐市, 8名
55997-56000, 3/15, 浅口市, 4名
56001-56009, 3/15, 井原市, 9名
56010-56021, 3/15, 笠岡市, 12名
56022, 3/15, 久米南町
56023-56031, 3/15, 総社市, 9名
56032, 3/15, 高梁市
56033-56045, 3/15, 玉野市, 13名
56046-56076, 3/15, 津山市, 31名
56077, 3/15, 新見市
56078, 3/15, 早島町
56079-56087, 3/15, 備前市, 9名
56088-56091, 3/15, 真庭市, 4名
56092-56094, 3/15, 美咲町, 3名
56095-56098, 3/15, 美作市, 4名
56099-56101, 3/15, 矢掛町, 3名
56102, 3/15, 和気町
56103-56204, 3/15, 倉敷市, 102名
56205, 3/15, 県外, 1名
56206-56406, 3/15, 岡山市, 201名
【岡山県No.439】岡山市の児童養護施設で7人、同市で161例目のクラスター
【岡山県No.440】岡山市の会社で7人、同市で162例目のクラスター
56407-56419, 3/16, 赤磐市, 13名
56420-56426, 3/16, 浅口市, 7名
56427-56433, 3/16, 井原市, 7名
56434-56446, 3/16, 笠岡市, 13名
56447, 3/16, 吉備中央町
56448-56449, 3/16, 久米南町, 2名
56450-56451, 3/16, 里庄町, 2名
56452, 3/16, 勝央町
56453-56454, 3/16, 瀬戸内市, 2名
56455-56467, 3/16, 総社市, 13名
56468-56469, 3/16, 高梁市, 2名
56470-56489, 3/16, 玉野市, 20名
56490-56516, 3/16, 津山市, 27名
56517, 3/16, 新見市
56518-56531, 3/16, 備前市, 14名
56532-56543, 3/16, 真庭市, 12名
56544-56545, 3/16, 美咲町, 2名
56546-56555, 3/16, 美作市, 10名
56556-56559, 3/16, 矢掛町, 4名
56560-56741, 3/16, 倉敷市, 182名
56742-56743, 3/16, 県外, 2名
56744-57000, 3/16, 岡山市, 257名
【岡山県No.441】赤磐市の保育施設で5人、同市で6例目のクラスター
【岡山県No.442】笠岡市の会社で11人、同市で8例目のクラスター
【岡山県No.443】矢掛町の高齢者施設で6人、同町で4例目のクラスター
【岡山県No.444】真庭市の会社で5人、同市で12例目のクラスター
【岡山県No.445】笠岡市の保育施設で7人、同市で9例目のクラスター
【岡山県No.446】岡山市の小学校で9人、同市で163例目のクラスター
【岡山県No.447】岡山市の中学校で8人、同市で164例目のクラスター
57001-57011, 3/17, 赤磐市, 11名
57012-57014, 3/17, 浅口市, 3名
57015-57020, 3/17, 井原市, 6名
57021, 3/17, 鏡野町
57022-57029, 3/17, 笠岡市, 8名
57030-57034, 3/17, 吉備中央町, 5名
57035-57038, 3/17, 久米南町, 4名
57039, 3/17, 里庄町
57040-57042, 3/17, 瀬戸内市, 3名
57043-57055, 3/17, 総社市, 13名
57056-57066, 3/17, 玉野市, 11名
57067-57080, 3/17, 津山市, 14名
57081, 3/17, 奈義町
57082-57085, 3/17, 早島町, 4名
57086-57094, 3/17, 備前市, 9名
57095-57101, 3/17, 真庭市, 7名
57102-57103, 3/17, 美咲町, 2名
57104-57105, 3/17, 美作市, 2名
57106, 3/17, 矢掛町
57107-57222, 3/17, 倉敷市, 116名
57223-57224, 3/17, 県外, 2名
57225-57439, 3/17, 岡山市, 215名
【岡山県No.448】備前市の飲食店で8人、同市で7例目のクラスター
【岡山県No.449】倉敷市の高齢者福祉施設で7人、同市で126例目のクラスター
57440-57443, 3/18, 赤磐市, 4名
57444-57450, 3/18, 浅口市, 7名
57451-57454, 3/18, 井原市, 4名
57455, 3/18, 鏡野町
57456-57462, 3/18, 笠岡市, 7名
57463-57471, 3/18, 吉備中央町, 9名
57472-57473, 3/18, 久米南町, 2名
57474-57478, 3/18, 瀬戸内市, 5名
57479-57487, 3/18, 総社市, 9名
57488-57502, 3/18, 玉野市, 15名
57503-57513, 3/18, 津山市, 11名
57514, 3/18, 奈義町
57515, 3/18, 新見市
57516, 3/18, 早島町
57517-57525, 3/18, 備前市, 9名
57526-57532, 3/18, 真庭市, 7名
57533-57534, 3/18, 美咲町, 2名
57535-57538, 3/18, 美作市, 4名
57539, 3/18, 矢掛町
57540, 3/18, 和気町
57541, 3/18, 県外
57542-57641, 3/18, 倉敷市, 100名
57642-57834, 3/18, 岡山市, 193名
【岡山県No.450】美咲町の学校で5人、同町で4例目のクラスター
【岡山県No.451】玉野市の学校で8人、同市で10例目のクラスター
【岡山県No.452】倉敷市の児童福祉施設で6人、同市で127例目のクラスター
57835-57837, 3/19, 赤磐市, 3名
57838-57842, 3/19, 浅口市, 5名
57843-57847, 3/19, 井原市, 5名
57848-57860, 3/19, 笠岡市, 13名
57861-57863, 3/19, 吉備中央町, 3名
57864, 3/19, 久米南町
57865-57878, 3/19, 瀬戸内市, 14名
57879-57884, 3/19, 総社市, 6名
57885-57899, 3/19, 玉野市, 15名
57900-57915, 3/19, 津山市, 16名
57916-57917, 3/19, 新見市, 2名
57918-57922, 3/19, 早島町, 5名
57923-57928, 3/19, 備前市, 6名
57929-57931, 3/19, 真庭市, 3名
57932, 3/19, 美咲町
57933-57934, 3/19, 美作市, 2名
57935, 3/19, 和気町
57936, 3/19, 県外
57937-58028, 3/19, 倉敷市, 92名
58029, 3/19, 県外, 1名
58030-58184, 3/19, 岡山市, 155名
【岡山県No.453】瀬戸内市の会社で11人、同市で9例目のクラスター
【岡山県No.454】岡山市の高等学校で18人、同市で165例目のクラスター
58185-58194, 3/20, 赤磐市, 10名
58195-58200, 3/20, 浅口市, 6名
58201-58205, 3/20, 井原市, 5名
58206-58209, 3/20, 笠岡市, 4名
58210, 3/20, 里庄町
58211-58224, 3/20, 瀬戸内市, 14名
58225-58232, 3/20, 総社市, 8名
58233-58244, 3/20, 玉野市, 12名
58245-58255, 3/20, 津山市, 11名
58256, 3/20, 奈義町
58257-58259, 3/20, 新見市, 3名
58260-58261, 3/20, 早島町, 2名
58262-58266, 3/20, 備前市, 5名
58267-58270, 3/20, 真庭市, 4名
58271-58276, 3/20, 美咲町, 6名
58277, 3/20, 美作市
58278-58281, 3/20, 和気町, 4名
58282, 3/20, 県外
58283-58378, 3/20, 倉敷市, 96名
58379-58557, 3/20, 岡山市, 179名
【岡山県No.455】総社市の学校で5人、同市で14例目のクラスター
【岡山県No.456】瀬戸内市の学校で5人、同市で10例目のクラスター
58558-58562, 3/21, 赤磐市, 5名
58563, 3/21, 井原市
58564-58565, 3/21, 笠岡市, 2名
58566-58567, 3/21, 里庄町, 2名
58568, 3/21, 瀬戸内市
58569-58575, 3/21, 総社市, 7名
58576, 3/21, 高梁市
58577-58583, 3/21, 玉野市, 7名
58584-58591, 3/21, 津山市, 8名
58592, 3/21, 新見市
58593-58594, 3/21, 早島町, 2名
58595, 3/21, 備前市
58596-58597, 3/21, 真庭市, 2名
58598, 3/21, 矢掛町
58599, 3/21, 県外
58600-58654, 3/21, 倉敷市, 55名
58655-58655, 3/21, 県外, 1名
58656-58763, 3/21, 岡山市, 108名
【岡山県No.457】倉敷市の高齢者福祉施設で5人、同市で128例目のクラスター
58764-58772, 3/22, 赤磐市, 9名
58773-58776, 3/22, 井原市, 4名
58777-58779, 3/22, 笠岡市, 3名
58780-58781, 3/22, 里庄町, 2名
58782-58783, 3/22, 瀬戸内市, 2名
58784-58790, 3/22, 総社市, 7名
58791, 3/22, 高梁市
58792-58795, 3/22, 玉野市, 4名
58796-58799, 3/22, 津山市, 4名
58800, 3/22, 奈義町
58801, 3/22, 新見市
58802, 3/22, 早島町
58803-58807, 3/22, 備前市, 5名
58808-58810, 3/22, 真庭市, 3名
58811, 3/22, 美咲町
58812-58813, 3/22, 矢掛町, 2名
58814-58819, 3/22, 和気町, 6名
58820-58859, 3/22, 倉敷市, 40名
58860-58935, 3/22, 岡山市, 76名
【岡山県No.458】岡山市の会社で、同市で166例目のクラスター
58936-58948, 3/23, 赤磐市, 13名
58949, 3/23, 浅口市
58950-58952, 3/23, 井原市, 3名
58953, 3/23, 笠岡市
58954, 3/23, 久米南町
58955, 3/23, 勝央町
58956-58961, 3/23, 瀬戸内市, 6名
58962-58977, 3/23, 総社市, 16名
58978-58988, 3/23, 玉野市, 11名
58989-59006, 3/23, 津山市, 18名
59007-59013, 3/23, 早島町, 7名
59014-59020, 3/23, 備前市, 7名
59021-59022, 3/23, 美咲町, 2名
59023-59032, 3/23, 美作市, 10名
59033, 3/23, 矢掛町
59034-59042, 3/23, 和気町, 9名
59043-59129, 3/23, 倉敷市, 87名
59130-59309, 3/23, 岡山市, 180名
【岡山県No.459】赤磐市の学校で5人、同市で7例目のクラスター
【岡山県No.460】津山市の高齢者施設で5人、同市で43例目のクラスター
59310-59320, 3/24, 赤磐市, 11名
59321-59324, 3/24, 浅口市, 4名
59325-59329, 3/24, 井原市, 5名
59330-59331, 3/24, 笠岡市, 2名
59332, 3/24, 里庄町
59333, 3/24, 勝央町
59334-59336, 3/24, 瀬戸内市, 3名
59337-59359, 3/24, 総社市, 23名
59360, 3/24, 高梁市
59361-59365, 3/24, 玉野市, 5名
59366-59385, 3/24, 津山市, 20名
59386-59389, 3/24, 新見市, 4名
59390-59394, 3/24, 早島町, 5名
59395-59404, 3/24, 備前市, 10名
59405-59410, 3/24, 真庭市, 6名
59411, 3/24, 美咲町
59412-59413, 3/24, 美作市, 2名
59414-59419, 3/24, 矢掛町, 6名
59420-59425, 3/24, 和気町, 6名
59426, 3/24, 県外
59427-59592, 3/24, 倉敷市, 166名
59593-59601, 3/24, 県外, 9名
59602-59826, 3/24, 岡山市, 225名
【岡山県No.461】総社市の保育施設で9人、同市で15例目のクラスター
【岡山県No.462】津山市の学校で5人、同市で44例目のクラスター
【岡山県No.463】倉敷市の高齢者福祉施設で12人、同市で129例目のクラスター
59827-59832, 3/25, 赤磐市, 6名
59833-59835, 3/25, 浅口市, 3名
59836-59844, 3/25, 井原市, 9名
59845-59846, 3/25, 笠岡市, 2名
59847, 3/25, 吉備中央町
59848-59849, 3/25, 久米南町, 2名
59850, 3/25, 里庄町
59851-59853, 3/25, 勝央町, 3名
59854-59859, 3/25, 瀬戸内市, 6名
59860-59885, 3/25, 総社市, 26名
59886-59888, 3/25, 高梁市, 3名
59889-59916, 3/25, 玉野市, 28名
59917-59934, 3/25, 津山市, 18名
59935, 3/25, 新見市
59936-59939, 3/25, 早島町, 4名
59940-59948, 3/25, 備前市, 9名
59949-59964, 3/25, 真庭市, 16名
59965-59970, 3/25, 美咲町, 6名
59971-59978, 3/25, 美作市, 8名
59979, 3/25, 矢掛町
59980-59987, 3/25, 和気町, 8名
59988-60101, 3/25, 倉敷市, 114名
60102-60102, 3/25, 県外, 1名
60103-60282, 3/25, 岡山市, 180名
【岡山県No.464】玉野市の高齢者施設で5人、同市で11例目のクラスター
【岡山県No.465】美作市の保育施設で5人、同市で7例目のクラスター
【岡山県No.466】備前市の知人間の会食で8人、同市で8例目のクラスター
【岡山県No.467】倉敷市の会社で6人、同市で130例目のクラスター
【岡山県No.468】岡山市の高齢者入所施設で7人、同市で167例目のクラスター
60283-60285, 3/26, 赤磐市, 3名
60286, 3/26, 浅口市
60287-60291, 3/26, 井原市, 5名
