岡山県内の新型コロナ感染者一覧
2022年9月27日公表分から自治体別のデータは無くなりました。そのため、コロナに関するデータは
同じ管理人の別サイト「https://covid-19.xth.jp/」に一元して更新します。この記事の更新は停止しますが、ご理解ご了承下さい。
下記の情報は岡山県/山陽新聞/地元テレビ局の情報で、なるべく早急に更新しています。
極論すれば「県外・海外への移動は感染リスクが上昇します。また県内でも市中感染が起きています。どの地域でお住まいでもマスク・手洗いは必須です。その理由は無症状の陽性者=風邪の症状もない元気な陽性者もいるからです」
この記事の数値データ以外は「素人の管理人の意見」です。
誹謗中傷はダメです。あくまでも「自分が感染しないためにはどういう行動をしたら良いのか?」を考える資料としてご覧ください。
また当管理人は、別サイト「岡山県市町村別の新型コロナ感染者数一覧」を開設し、この記事を基に市町村別の感染者数、クラスター数をグラフ化し(視覚化)ています。
※データに間違いがありましたらご容赦下さい。気づいた時点で修正しています。
※岡山県外の親族の帰省や訪問について
体調の悪い場合は日程の変更など「両者で感染リスクを下げるご検討」を強くオススメします。とくに「味覚嗅覚異常」がある場合は要注意です。
発生順(同一人物の再陽性はそのまま) / 確認日 / 性別 / 居住地 / 行動履歴(職業、旅行、仕事)または備考
*統計上、不要と判断した情報は適宜、削除しています。
104538-104540, 7/1, 赤磐市, 3名
104541-104545, 7/1, 浅口市, 5名
104546, 7/1, 井原市
104547-104558, 7/1, 笠岡市, 12名
104559-104560, 7/1, 里庄町, 2名
104561-104565, 7/1, 瀬戸内市, 5名
104566-104570, 7/1, 総社市, 5名
104571-104578, 7/1, 玉野市, 8名
104579-104587, 7/1, 津山市, 9名
104588-104597, 7/1, 備前市, 10名
104598-104599, 7/1, 美作市, 2名
104600-104641, 7/1, 倉敷市, 42名
104642-104728, 7/1, 岡山市, 87名
【岡山県No.727】備前市の保育施設で5人、同市で14例目のクラスター
104729-104732, 7/2, 赤磐市, 4名
104733-104737, 7/2, 浅口市, 5名
104738-104740, 7/2, 井原市, 3名
104741-104742, 7/2, 鏡野町, 2名
104743-104749, 7/2, 笠岡市, 7名
104750-104751, 7/2, 里庄町, 2名
104752-104756, 7/2, 瀬戸内市, 5名
104757-104761, 7/2, 総社市, 5名
104762-104764, 7/2, 玉野市, 3名
104765-104771, 7/2, 津山市, 7名
104772-104774, 7/2, 早島町, 3名
104775-104782, 7/2, 備前市, 8名
104783, 7/2, 真庭市
104784, 7/2, 美咲町
104785, 7/2, 美作市
104786-104834, 7/2, 倉敷市, 49名
104835-104936, 7/2, 岡山市, 102名
【岡山県No.728】岡山市の小学校で5人、同市で226例目のクラスター
104937-104942, 7/3, 赤磐市, 6名
104943-104945, 7/3, 井原市, 3名
104946-104949, 7/3, 笠岡市, 4名
104950, 7/3, 里庄町
104951, 7/3, 勝央町
104952, 7/3, 瀬戸内市
104953-104957, 7/3, 総社市, 5名
104958-104965, 7/3, 玉野市, 8名
104966-104975, 7/3, 津山市, 10名
104976-104978, 7/3, 奈義町, 3名
104979-104980, 7/3, 新見市, 2名
104981-104988, 7/3, 備前市, 8名
104989-104993, 7/3, 真庭市, 5名
104994, 7/3, 美作市
104995, 7/3, 矢掛町
104996-104997, 7/3, 和気町, 2名
104998-105043, 7/3, 倉敷市, 46名
105044-105123, 7/3, 岡山市, 80名
105124-105125, 7/4, 赤磐市, 2名
105126-105129, 7/4, 浅口市, 4名
105130-105136, 7/4, 笠岡市, 7名
105137-105139, 7/4, 久米南町, 3名
105140-105141, 7/4, 里庄町, 2名
105142, 7/4, 勝央町
105143-105145, 7/4, 瀬戸内市, 3名
105146-105156, 7/4, 総社市, 11名
105157-105159, 7/4, 高梁市, 3名
105160-105171, 7/4, 玉野市, 12名
105172-105181, 7/4, 津山市, 10名
105182, 7/4, 奈義町
105183-105185, 7/4, 新見市, 3名
105186, 7/4, 早島町
105187-105194, 7/4, 備前市, 8名
105195-105196, 7/4, 真庭市, 2名
105197, 7/4, 美咲町
105198-105199, 7/4, 矢掛町, 2名
105200, 7/4, 和気町
105201-105215, 7/4, 倉敷市, 15名
105216-105216, 7/4, 県外, 1名
105217-105304, 7/4, 岡山市, 88名
105305-105307, 7/5, 赤磐市, 3名
105308-105310, 7/5, 浅口市, 3名
105311-105314, 7/5, 井原市, 4名
105315-105318, 7/5, 笠岡市, 4名
105319, 7/5, 久米南町
105320, 7/5, 里庄町
105321-105324, 7/5, 瀬戸内市, 4名
105325-105332, 7/5, 総社市, 8名
105333-105334, 7/5, 玉野市, 2名
105335-105339, 7/5, 津山市, 5名
105340, 7/5, 奈義町
105341-105344, 7/5, 新見市, 4名
105345, 7/5, 備前市
105346, 7/5, 美作市
105347-105348, 7/5, 矢掛町, 2名
105349-105351, 7/5, 和気町, 3名
105352-105353, 7/5, 県外, 2名
105354-105395, 7/5, 倉敷市, 42名
105396-105535, 7/5, 岡山市, 140名
【岡山県No.729】浅口市の保育施設で6人、同市で16例目のクラスター
【岡山県No.730】津山市の高齢者施設で10人、同市で71例目のクラスター
【岡山県No.731】新見市の学校で6人、同市で16例目のクラスター
【岡山県No.732】玉野市の高齢者施設で9人、同市で19例目のクラスター
【岡山県No.733】岡山市の高齢者入所施設で5人、同市で227例目のクラスター
【岡山県No.734】岡山市の小学校で7人、同市で228例目のクラスター
【岡山県No.735】岡山市の医療機関で6人、同市で229例目のクラスター
105536-105542, 7/6, 赤磐市, 7名
105543-105545, 7/6, 浅口市, 3名
105546-105553, 7/6, 笠岡市, 8名
105554-105555, 7/6, 久米南町, 2名
105556, 7/6, 瀬戸内市
105557-105570, 7/6, 総社市, 14名
105571-105573, 7/6, 高梁市, 3名
105574-105585, 7/6, 玉野市, 12名
105586-105603, 7/6, 津山市, 18名
105604-105605, 7/6, 奈義町, 2名
105606, 7/6, 新見市
105607-105617, 7/6, 備前市, 11名
105618, 7/6, 真庭市
105619-105620, 7/6, 美咲町, 2名
105621-105624, 7/6, 美作市, 4名
105625, 7/6, 和気町
105626, 7/6, 県外
105627-105702, 7/6, 倉敷市, 76名
105703-105889, 7/6, 岡山市, 187名
【岡山県No.736】和気町の会社で5人、同町で8例目のクラスター
【岡山県No.737】笠岡市の保育施設で8人、同市で27例目のクラスター
【岡山県No.738】備前市の学校で7人、同市で15例目のクラスター
【岡山県No.739】岡山市の高等学校で13人、同市で230例目のクラスター
【岡山県No.740】岡山市の放課後児童クラブで8人、同市で231例目のクラスター
105890-105895, 7/7, 赤磐市, 6名
105896-105904, 7/7, 浅口市, 9名
105905-105909, 7/7, 井原市, 5名
105910, 7/7, 鏡野町
105911-105927, 7/7, 笠岡市, 17名
105928, 7/7, 里庄町
105929, 7/7, 勝央町
105930-105934, 7/7, 瀬戸内市, 5名
105935-105954, 7/7, 総社市, 20名
105955-105960, 7/7, 高梁市, 6名
105961-105971, 7/7, 玉野市, 11名
105972-105997, 7/7, 津山市, 26名
105998-106002, 7/7, 新見市, 5名
106003, 7/7, 早島町
106004-106019, 7/7, 備前市, 16名
106020-106022, 7/7, 真庭市, 3名
106023, 7/7, 美咲町
106024-106026, 7/7, 矢掛町, 3名
106027-106094, 7/7, 倉敷市, 68名
106095-106284, 7/7, 岡山市, 190名
【岡山県No.741】玉野市の障害者福祉施設で6人、同市で20例目のクラスター
【岡山県No.742】浅口市の保育施設で5人、同市で17例目のクラスター
【岡山県No.743】井原市の会社で5人、同市で18例目のクラスター
【岡山県No.744】総社市の保育施設で7人、同市で27例目のクラスター
106285-106291, 7/8, 赤磐市, 7名
106292-106304, 7/8, 浅口市, 13名
106305-106309, 7/8, 井原市, 5名
106310-106317, 7/8, 笠岡市, 8名
106318-106319, 7/8, 吉備中央町, 2名
106320, 7/8, 久米南町
106321, 7/8, 里庄町
106322, 7/8, 瀬戸内市
106323-106334, 7/8, 総社市, 12名
106335-106336, 7/8, 高梁市, 2名
106337-106339, 7/8, 玉野市, 3名
106340-106359, 7/8, 津山市, 20名
106360, 7/8, 奈義町
106361-106362, 7/8, 新見市, 2名
106363-106376, 7/8, 備前市, 14名
106377, 7/8, 真庭市
106378, 7/8, 美咲町
106379, 7/8, 矢掛町
106380, 7/8, 和気町
106381, 7/8, 国外
106382-106471, 7/8, 倉敷市, 90名
106472-106473, 7/8, 県外, 2名
106474-106673, 7/8, 岡山市, 200名
【岡山県No.745】倉敷市の知人間の会食で7人、同市で183例目のクラスター
106674-106677, 7/9, 赤磐市, 4名
106678-106684, 7/9, 浅口市, 7名
106685-106690, 7/9, 井原市, 6名
106691-106693, 7/9, 鏡野町, 3名
106694-106696, 7/9, 笠岡市, 3名
106697, 7/9, 吉備中央町
106698, 7/9, 久米南町
106699-106708, 7/9, 瀬戸内市, 10名
106709-106715, 7/9, 総社市, 7名
106716, 7/9, 高梁市
106717-106728, 7/9, 玉野市, 12名
106729-106748, 7/9, 津山市, 20名
106749-106750, 7/9, 奈義町, 2名
106751-106753, 7/9, 新見市, 3名
106754-106756, 7/9, 早島町, 3名
106757-106763, 7/9, 備前市, 7名
106764-106766, 7/9, 真庭市, 3名
106767-106773, 7/9, 美咲町, 7名
106774-106775, 7/9, 美作市, 2名
106776-106777, 7/9, 矢掛町, 2名
106778, 7/9, 県外
106779-106874, 7/9, 倉敷市, 96名
106875-107093, 7/9, 岡山市, 219名
【岡山県No.746】津山市の障害者福祉施設で7人、同市で72例目のクラスター
【岡山県No.747】美咲町の障害者福祉施設で9人、同町で11例目のクラスター
107094-107098, 7/10, 赤磐市, 5名
107099-107103, 7/10, 浅口市, 5名
107104-107112, 7/10, 井原市, 9名
107113, 7/10, 鏡野町
107114-107118, 7/10, 笠岡市, 5名
107119, 7/10, 久米南町
107120-107121, 7/10, 里庄町, 2名
107122, 7/10, 勝央町
107123-107127, 7/10, 瀬戸内市, 5名
107128-107137, 7/10, 総社市, 10名
107138-107141, 7/10, 高梁市, 4名
107142-107148, 7/10, 玉野市, 7名
107149-107169, 7/10, 津山市, 21名
107170, 7/10, 早島町
107171-107180, 7/10, 備前市, 10名
107181-107182, 7/10, 真庭市, 2名
107183-107185, 7/10, 美咲町, 3名
107186-107188, 7/10, 美作市, 3名
107189-107193, 7/10, 矢掛町, 5名
107194-107197, 7/10, 和気町, 4名
107198-107306, 7/10, 倉敷市, 109名
107307-107518, 7/10, 岡山市, 212名
【岡山県No.748】倉敷市の高齢者福祉施設で9人、同市で184例目のクラスター
107519-107520, 7/11, 赤磐市, 2名
107521-107527, 7/11, 浅口市, 7名
107528-107531, 7/11, 井原市, 4名
107532-107536, 7/11, 鏡野町, 5名
107537, 7/11, 吉備中央町
107538-107539, 7/11, 里庄町, 2名
107540, 7/11, 勝央町
107541-107546, 7/11, 瀬戸内市, 6名
107547-107563, 7/11, 総社市, 17名
107564, 7/11, 高梁市
107565-107570, 7/11, 玉野市, 6名
107571-107587, 7/11, 津山市, 17名
107588-107589, 7/11, 奈義町, 2名
107590-107599, 7/11, 備前市, 10名
107600-107602, 7/11, 真庭市, 3名
107603-107616, 7/11, 美咲町, 14名
107617-107622, 7/11, 美作市, 6名
107623-107627, 7/11, 矢掛町, 5名
107628-107682, 7/11, 倉敷市, 55名
107683-107814, 7/11, 岡山市, 132名
【岡山県No.749】井原市の官公庁で5人、同市で19例目のクラスター
【岡山県No.750】岡山市の高齢者入所施設で5人、同市で232例目のクラスター
107815-107818, 7/12, 赤磐市, 4名
107819-107825, 7/12, 浅口市, 7名
107826-107828, 7/12, 井原市, 3名
107829-107832, 7/12, 鏡野町, 4名
107833, 7/12, 笠岡市
107834, 7/12, 久米南町
107835-107837, 7/12, 勝央町, 3名
107838-107842, 7/12, 瀬戸内市, 5名
107843-107854, 7/12, 総社市, 12名
107855-107859, 7/12, 玉野市, 5名
107860-107888, 7/12, 津山市, 29名
107889-107890, 7/12, 新見市, 2名
107891-107892, 7/12, 早島町, 2名
107893-107900, 7/12, 備前市, 8名
107901-107904, 7/12, 真庭市, 4名
107905-107920, 7/12, 美咲町, 16名
107921, 7/12, 美作市
107922, 7/12, 和気町
107923-108013, 7/12, 倉敷市, 91名
108014-108309, 7/12, 岡山市, 296名
【岡山県No.751】井原市の知人間の会食で8人、同市で20例目のクラスター
【岡山県No.752】津山市の学校で17人、同市で73例目のクラスター
【岡山県No.753】総社市の保育施設で15人、同市で28例目のクラスター
【岡山県No.754】鏡野町の学校で5人、同町で6例目のクラスター
【岡山県No.755】岡山市の高齢者入所施設で7人、同市で233例目のクラスター
108310-108316, 7/13, 赤磐市, 7名
108317-108324, 7/13, 浅口市, 8名
108325-108328, 7/13, 井原市, 4名
108329-108337, 7/13, 鏡野町, 9名
108338-108345, 7/13, 笠岡市, 8名
108346-108347, 7/13, 里庄町, 2名
108348-108350, 7/13, 勝央町, 3名
108351, 7/13, 瀬戸内市
108352-108355, 7/13, 総社市, 4名
108356, 7/13, 高梁市
108357-108363, 7/13, 玉野市, 7名
108364-108408, 7/13, 津山市, 45名
108409-108411, 7/13, 新見市, 3名
108412-108414, 7/13, 早島町, 3名
108415-108422, 7/13, 備前市, 8名
108423-108431, 7/13, 真庭市, 9名
108432-108440, 7/13, 美咲町, 9名
108441-108448, 7/13, 美作市, 8名
108449-108453, 7/13, 矢掛町, 5名
108454-108455, 7/13, 和気町, 2名
108456-108457, 7/13, 県外, 2名
108458-108636, 7/13, 倉敷市, 179名
108637-108638, 7/13, 県外, 2名
108639-109068, 7/13, 岡山市, 430名
【岡山県No.756】美作市の放課後児童クラブで8人、同市で15例目のクラスター
【岡山県No.757】岡山市の小学校で5人、同市で234例目のクラスター
【岡山県No.758】岡山市の小学校で6人、同市で235例目のクラスター
【岡山県No.759】岡山市の放課後児童クラブで5人、同市で236例目のクラスター
109069-109082, 7/14, 赤磐市, 14名
109083-109087, 7/14, 浅口市, 5名
109088-109093, 7/14, 井原市, 6名
109094-109095, 7/14, 鏡野町, 2名
109096-109102, 7/14, 笠岡市, 7名
109103-109104, 7/14, 里庄町, 2名
109105, 7/14, 勝央町
109106-109113, 7/14, 瀬戸内市, 8名
109114-109132, 7/14, 総社市, 19名
109133-109136, 7/14, 高梁市, 4名
109137-109150, 7/14, 玉野市, 14名
109151-109187, 7/14, 津山市, 37名
109188-109190, 7/14, 新見市, 3名
109191, 7/14, 西粟倉村
109192-109193, 7/14, 早島町, 2名
109194-109219, 7/14, 備前市, 26名
109220-109225, 7/14, 真庭市, 6名
109226-109233, 7/14, 美咲町, 8名
109234-109246, 7/14, 美作市, 13名
109247-109249, 7/14, 和気町, 3名
109250-109437, 7/14, 倉敷市, 188名
109438-109438, 7/14, 県外, 1名
109439-109854, 7/14, 岡山市, 416名
【岡山県No.760】美咲町の高齢者施設で8人、同町で12例目のクラスター
【岡山県No.761】備前市の保育施設で12人、同市で16例目のクラスター
【岡山県No.762】津山市の放課後児童クラブで12人、同市で74例目のクラスター
【岡山県No.763】岡山市の高齢者入所施設で8人、同市で237例目のクラスター
【岡山県No.764】岡山市の放課後児童クラブで11人、同市で238例目のクラスター
109855-109864, 7/15, 赤磐市, 10名
109865-109879, 7/15, 浅口市, 15名
109880-109884, 7/15, 井原市, 5名
109885-109888, 7/15, 鏡野町, 4名
109889-109896, 7/15, 笠岡市, 8名
109897, 7/15, 久米南町
109898-109900, 7/15, 里庄町, 3名
109901-109904, 7/15, 勝央町, 4名
109905-109918, 7/15, 瀬戸内市, 14名
109919-109930, 7/15, 総社市, 12名
109931-109933, 7/15, 高梁市, 3名
109934-109955, 7/15, 玉野市, 22名
109956-109996, 7/15, 津山市, 41名
109997-109998, 7/15, 新見市, 2名
109999-110002, 7/15, 西粟倉村, 4名
110003, 7/15, 早島町
110004-110027, 7/15, 備前市, 24名
110028-110045, 7/15, 真庭市, 18名
110046, 7/15, 美咲町
110047-110066, 7/15, 美作市, 20名
110067-110069, 7/15, 矢掛町, 3名
110070-110071, 7/15, 和気町, 2名
110072-110233, 7/15, 倉敷市, 162名
110234-110234, 7/15, 県外, 1名
110235-110610, 7/15, 岡山市, 376名
【岡山県No.765】玉野市の会社で8人、同市で21例目のクラスター
【岡山県No.766】真庭市の保育施設で5人、同市で21例目のクラスター
【岡山県No.767】倉敷市の会社で10人、同市で185例目のクラスター
110611-110623, 7/16, 赤磐市, 13名
110624-110632, 7/16, 浅口市, 9名
110633-110641, 7/16, 井原市, 9名
110642-110645, 7/16, 鏡野町, 4名
110646-110656, 7/16, 笠岡市, 11名
110657-110658, 7/16, 吉備中央町, 2名
110659, 7/16, 久米南町
110660-110661, 7/16, 里庄町, 2名
110662, 7/16, 勝央町
110663-110675, 7/16, 瀬戸内市, 13名
110676-110696, 7/16, 総社市, 21名
110697-110700, 7/16, 高梁市, 4名
110701-110713, 7/16, 玉野市, 13名
110714-110769, 7/16, 津山市, 56名
110770, 7/16, 奈義町
110771, 7/16, 新見市
110772-110775, 7/16, 西粟倉村, 4名
110776-110779, 7/16, 早島町, 4名
110780-110817, 7/16, 備前市, 38名
110818-110835, 7/16, 真庭市, 18名
110836-110839, 7/16, 美咲町, 4名
110840-110859, 7/16, 美作市, 20名
110860-110862, 7/16, 矢掛町, 3名
110863-110865, 7/16, 和気町, 3名
110866, 7/16, 県外
110867-111073, 7/16, 倉敷市, 207名
111074-111483, 7/16, 岡山市, 410名
【岡山県No.768】西粟倉村の知人間の会食で5人、同市で1例目のクラスター
【岡山県No.769】井原市の学校で5人、同市で21例目のクラスター
【岡山県No.770】真庭市の学校で5人、同市で22例目のクラスター
【岡山県No.771】総社市の放課後児童クラブで9人、同市で29例目のクラスター
【岡山県No.772】備前市の高齢者施設で5人、同市で17例目のクラスター
【岡山県No.773】倉敷市の学校で8人、同市で186例目のクラスター
【岡山県No.774】岡山市の医療機関で10人、同市で239例目のクラスター
111484-111495, 7/17, 赤磐市, 12名
111496-111510, 7/17, 浅口市, 15名
111511-111521, 7/17, 井原市, 11名
111522, 7/17, 鏡野町
111523-111538, 7/17, 笠岡市, 16名
111539-111540, 7/17, 吉備中央町, 2名
111541, 7/17, 久米南町
111542-111545, 7/17, 里庄町, 4名
111546-111552, 7/17, 勝央町, 7名
111553-111567, 7/17, 瀬戸内市, 15名
111568-111596, 7/17, 総社市, 29名
111597-111600, 7/17, 高梁市, 4名
111601-111619, 7/17, 玉野市, 19名
111620-111662, 7/17, 津山市, 43名
111663-111665, 7/17, 新見市, 3名
111666-111667, 7/17, 西粟倉村, 2名
111668-111670, 7/17, 早島町, 3名
111671-111691, 7/17, 備前市, 21名
111692-111704, 7/17, 真庭市, 13名
111705-111709, 7/17, 美咲町, 5名
111710-111729, 7/17, 美作市, 20名
111730-111731, 7/17, 矢掛町, 2名
111732-111736, 7/17, 和気町, 5名
111737-111927, 7/17, 倉敷市, 191名
111928-112399, 7/17, 岡山市, 472名
【岡山県No.775】笠岡市のスポーツ団体で11人、同市で28例目のクラスター
【岡山県No.776】勝央町の医療機関で9人、同町で2例目のクラスター
【岡山県No.777】岡山市の中学校で7人、同市で240例目のクラスター
112400-112412, 7/18, 赤磐市, 13名
112413-112418, 7/18, 浅口市, 6名
112419-112422, 7/18, 井原市, 4名
112423-112426, 7/18, 鏡野町, 4名
112427-112437, 7/18, 笠岡市, 11名
112438-112439, 7/18, 吉備中央町, 2名
112440, 7/18, 久米南町
112441-112450, 7/18, 里庄町, 10名
112451-112457, 7/18, 勝央町, 7名
112458-112472, 7/18, 瀬戸内市, 15名
112473-112502, 7/18, 総社市, 30名
112503-112506, 7/18, 高梁市, 4名
112507-112528, 7/18, 玉野市, 22名
112529-112595, 7/18, 津山市, 67名
112596-112599, 7/18, 新見市, 4名
112600-112601, 7/18, 西粟倉村, 2名
112602-112604, 7/18, 早島町, 3名
112605-112621, 7/18, 備前市, 17名
112622-112633, 7/18, 真庭市, 12名
112634-112638, 7/18, 美咲町, 5名
112639-112653, 7/18, 美作市, 15名
112654, 7/18, 矢掛町
112655-112657, 7/18, 和気町, 3名
112658, 7/18, 県外
112659-112786, 7/18, 倉敷市, 128名
112787-113131, 7/18, 岡山市, 345名
【岡山県No.778】総社市の高齢者施設で5人、同市で30例目のクラスター
【岡山県No.779】笠岡市の学校で10人、同市で29例目のクラスター
【岡山県No.780】勝央町の高齢者施設で6人、同町で3例目のクラスター
【岡山県No.781】岡山市の医療機関で13人、同市で241例目のクラスター
【岡山県No.782】岡山市の小学校で10人、同市で242例目のクラスター
113132-113139, 7/19, 赤磐市, 8名
113140-113147, 7/19, 浅口市, 8名
113148-113152, 7/19, 井原市, 5名
113153, 7/19, 鏡野町
113154-113167, 7/19, 笠岡市, 14名
113168, 7/19, 吉備中央町
113169-113170, 7/19, 久米南町, 2名
113171-113172, 7/19, 里庄町, 2名
113173-113176, 7/19, 勝央町, 4名
113177-113181, 7/19, 瀬戸内市, 5名
113182-113218, 7/19, 総社市, 37名
113219-113224, 7/19, 高梁市, 6名
113225-113236, 7/19, 玉野市, 12名
113237-113264, 7/19, 津山市, 28名
113265-113268, 7/19, 新見市, 4名
113269, 7/19, 西粟倉村
113270-113273, 7/19, 早島町, 4名
113274-113280, 7/19, 備前市, 7名
113281-113291, 7/19, 真庭市, 11名
113292, 7/19, 美咲町
113293-113310, 7/19, 美作市, 18名
113311-113313, 7/19, 和気町, 3名
113314, 7/19, 県外
113315-113429, 7/19, 倉敷市, 115名
113430-113430, 7/19, 県外, 1名
113431-113713, 7/19, 岡山市, 283名
【岡山県No.783】真庭市の会社で6人、同市で23例目のクラスター
【岡山県No.784】岡山市の高齢者入所施設で9人、同市で243例目のクラスター
【岡山県No.785】岡山市の官公庁で13人、同市で244例目のクラスター
113714-113721, 7/20, 赤磐市, 8名
113722-113726, 7/20, 浅口市, 5名
113727-113738, 7/20, 井原市, 12名
113739-113769, 7/20, 笠岡市, 31名
113770-113771, 7/20, 吉備中央町, 2名
113772-113774, 7/20, 久米南町, 3名
113775-113777, 7/20, 里庄町, 3名
113778-113783, 7/20, 勝央町, 6名
113784-113790, 7/20, 瀬戸内市, 7名
113791-113804, 7/20, 総社市, 14名
113805, 7/20, 高梁市
113806-113816, 7/20, 玉野市, 11名
113817-113857, 7/20, 津山市, 41名
113858-113866, 7/20, 新見市, 9名
113867-113871, 7/20, 備前市, 5名
113872-113882, 7/20, 真庭市, 11名
113883-113887, 7/20, 美咲町, 5名
113888-113900, 7/20, 美作市, 13名
113901-113902, 7/20, 矢掛町, 2名
113903-113906, 7/20, 県外, 4名
113907, 7/20, 非公表
113908-114142, 7/20, 倉敷市, 235名
114143-114144, 7/20, 県外, 2名
114145-114846, 7/20, 岡山市, 702名
【岡山県No.786】勝央町の高齢者施設で7人、同町で4例目のクラスター
【岡山県No.787】笠岡市の障害者福祉施設で5人、同市で30例目のクラスター
【岡山県No.788】笠岡市の保育施設で10人、同市で31例目のクラスター
【岡山県No.789】井原市の学校で5人、同市で22例目のクラスター
【岡山県No.790】新見市の学校で8人、同市で17例目のクラスター
【岡山県No.791】倉敷市の大学で5人、同市で187例目のクラスター
【岡山県No.792】岡山市の通所介護施設で8人、同市で245例目のクラスター
【岡山県No.793】岡山市の医療機関で8人、同市で246例目のクラスター
【岡山県No.794】岡山市の医療機関で6人、同市で247例目のクラスター
114847-114871, 7/21, 赤磐市, 25名
114872-114886, 7/21, 浅口市, 15名
114887-114901, 7/21, 井原市, 15名
114902-114904, 7/21, 鏡野町, 3名
114905-114941, 7/21, 笠岡市, 37名
114942-114944, 7/21, 吉備中央町, 3名
114945-114951, 7/21, 久米南町, 7名
114952-114961, 7/21, 里庄町, 10名
114962-114976, 7/21, 勝央町, 15名
114977-114987, 7/21, 瀬戸内市, 11名
114988-115072, 7/21, 総社市, 85名
115073-115081, 7/21, 高梁市, 9名
115082-115107, 7/21, 玉野市, 26名
115108-115173, 7/21, 津山市, 66名
115174, 7/21, 奈義町
115175-115185, 7/21, 新見市, 11名
115186-115197, 7/21, 早島町, 12名
115198-115221, 7/21, 備前市, 24名
115222-115238, 7/21, 真庭市, 17名
115239-115243, 7/21, 美咲町, 5名
115244-115260, 7/21, 美作市, 17名
115261-115266, 7/21, 矢掛町, 6名
115267-115272, 7/21, 和気町, 6名
115273-115276, 7/21, 県外, 4名
115277-115692, 7/21, 倉敷市, 416名
115693-115694, 7/21, 県外, 2名
115695-116667, 7/21, 岡山市, 973名
【岡山県No.795】美作市の高齢者施設で5人、同市で16例目のクラスター
【岡山県No.796】津山市の高齢者施設で6人、同市で75例目のクラスター
【岡山県No.797】瀬戸内市の障害者福祉施設で陽性患者7人、同市で18例目のクラスター
【岡山県No.798】備前市の高齢者施設で5人、同市で18例目のクラスター
【岡山県No.799】総社市の保育施設で6人、同市で31例目のクラスター
【岡山県No.800】新見市の学校で9人、同市で18例目のクラスター
【岡山県No.801】岡山市の高齢者入所施設で5人、同市で248例目のクラスター
【岡山県No.802】岡山市の高齢者入所施設で5人、同市で249例目のクラスター
【岡山県No.803】岡山市の高齢者通所施設で14人、同市で250例目のクラスター
【岡山県No.804】岡山市の官公庁で5人、同市で251例目のクラスター
116668-116715, 7/22, 赤磐市, 48名
116716-116735, 7/22, 浅口市, 20名
116736-116755, 7/22, 井原市, 20名
116756-116757, 7/22, 鏡野町, 2名
116758-116788, 7/22, 笠岡市, 31名
116789-116790, 7/22, 吉備中央町, 2名
116791-116795, 7/22, 久米南町, 5名
116796-116804, 7/22, 里庄町, 9名
116805-116816, 7/22, 勝央町, 12名
116817-116839, 7/22, 瀬戸内市, 23名
116840-116901, 7/22, 総社市, 62名
116902-116911, 7/22, 高梁市, 10名
116912-116959, 7/22, 玉野市, 48名
116960-117049, 7/22, 津山市, 90名
117050, 7/22, 奈義町
117051-117060, 7/22, 新見市, 10名
117061-117074, 7/22, 早島町, 14名
117075-117101, 7/22, 備前市, 27名
117102-117125, 7/22, 真庭市, 24名
117126-117134, 7/22, 美咲町, 9名
117135-117163, 7/22, 美作市, 29名
117164-117169, 7/22, 矢掛町, 6名
117170-117180, 7/22, 和気町, 11名
117181-117184, 7/22, 県外, 4名
117185, 7/22, 非公表
117186-117607, 7/22, 倉敷市, 422名
117608-117608, 7/22, 県外, 1名
117609-118533, 7/22, 岡山市, 925名
【岡山県No.805】倉敷市の学校で9人、同市で188例目のクラスター
【岡山県No.806】倉敷市の高齢者福祉施設で9人、同市で189例目のクラスター
【岡山県No.807】岡山市の医療機関で7人、同市で252例目のクラスター
【岡山県No.808】岡山市の通所介護施設で7人、同市で253例目のクラスター
118534-118572, 7/23, 赤磐市, 39名
118573-118597, 7/23, 浅口市, 25名
118598-118617, 7/23, 井原市, 20名
118618-118621, 7/23, 鏡野町, 4名
118622-118658, 7/23, 笠岡市, 37名
118659, 7/23, 吉備中央町
118660-118663, 7/23, 久米南町, 4名
118664-118671, 7/23, 里庄町, 8名
118672-118675, 7/23, 勝央町, 4名
118676-118704, 7/23, 瀬戸内市, 29名
118705-118764, 7/23, 総社市, 60名
118765-118779, 7/23, 高梁市, 15名
118780-118834, 7/23, 玉野市, 55名
118835-118941, 7/23, 津山市, 107名
118942, 7/23, 奈義町
118943-118952, 7/23, 新見市, 10名
118953-118963, 7/23, 早島町, 11名
118964-119005, 7/23, 備前市, 42名
119006-119028, 7/23, 真庭市, 23名
119029-119036, 7/23, 美咲町, 8名
119037-119061, 7/23, 美作市, 25名
119062-119065, 7/23, 矢掛町, 4名
119066-119075, 7/23, 和気町, 10名
119076-119077, 7/23, 県外, 2名
119078, 7/23, 国外
119079-119477, 7/23, 倉敷市, 399名
